PULS DIN-Rail DC/DC Converter

Created by: Administrator

DC/DC Converter

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
NEW   CP10.241-60 DC 24V 8.3A 24-28Vdc 200W DC 96-110V 39 124 117 railway applications
    CPS20.241-60 DC 24.5V 16.3A 24.5Vdc 400W DC 110V 65 124 127 railway applications
    CPS20.241-D1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W DC 110-300V 65 124 127  
    CPS20.481-D1 DC 48V 10A 48-56Vdc 480W DC 110-300V 65 124 127 enhanced DC input
    CD5.121 DC 12V 8A 12-15Vdc 96W DC 24V 32 124 102  
    CD5.241 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W DC 24V 32 124 102  
    CD5.241-L1 DC 24V 3.8A 24Vdc 92W DC 24V 32 124 102 NEC CLASS 2
    CD5.241-S1 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W DC 24V 32 124 102 with signal contacts
    CD5.242 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W DC 48V 32 124 102  
    CD5.243 DC 24V 4A 24-28Vdc 96W DC 12V 32 124 102  
NEW   CD10.241 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W DC 24V 42 124 117  
    QS5.241-60 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W DC 110V 40 124 117 railway applications
    QS10.241-60 DC 24V 8.3A 24-28Vdc 200W DC 110V 60 124 117 railway applications
    QTD20.241 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W DC 600V 65 124 127 for drive systems

DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    CP10.121 DC 12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
NEW   CP10.122 DC 12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V DC 110-300V 39 124 117 enhanced DC input
    CS3.241 DC 24V 3.3A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    QS3.241 DC 24V 3.4A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    QS5.241 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117  
    QS5.241-A1 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 100-300V 40 124 117 conformal coated, ATEX
    QS10.121 DC 12V 15A 12-15Vdc 180W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.241 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.241-A1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated, ATEX
    QS10.241-C1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated
    QS10.241-D1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    QS10.301 DC 30V 8A 28-32Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.481 DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.481-D1 DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    QS20.241 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    QS20.241-A1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated, ATEX
    QS20.241-C1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated
    QS20.361 DC 36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    QS20.481 DC 48V 10A 48-55Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    ML15.051 DC 5V 3A 5-5.5Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML15.121 DC 12V 1.3A 12-15Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML15.241 DC 24V 0.63A 24-28Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML30.100 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML30.101 DC 5V 5A 5-5.5Vdc 25W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML30.102 DC 12V 3A 10-12Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 very low output noise
    ML30.106 DC 30V 2.5A 12-15Vdc 36W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 dual-output voltage
    ML30.241 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML50.100 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.101 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 optimised for parallel use
    ML50.102 DC 12V 4.2A 12-15Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.105 DC 48V 1.05A 48-56Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.109 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 conformal coated
    ML50.111 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 98 with plug connector
    ML60.121 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML60.122 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    ML60.241 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML60.242 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    ML70.100 DC 24V 3A 24-28Vdc 72W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 45 75 91  
    ML95.100 DC 24V 3.9A 24-28Vdc 95W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 NEC CLASS 2
    ML100.100 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.102 DC 12V 7.5A 12-15Vdc 90W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.105 DC 48V 2.1A 48-56Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.109 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 conformal coated  

AS-Interface® Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    SLAD4.100 DC 30.5V 4A 30.6Vdc   DC 24V 40 124 102 DC/DC converter

DeviceNet Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    QS5.DNET DC 24V 3.8A 24Vdc 91W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117 NEC CLASS 2
    QS10.DNET DC 24V 8A 24-24.5Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 DeviceNet approved
 
 

Location

Ask about this product